Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Ecuador 11-01 7 6 1 0 28 8 20 19
2 Brasil 10-02 7 5 1 1 21 12 9 16
3 Chile 9-01 7 5 0 2 22 13 9 15
4 Colombia 10-01 7 4 0 3 20 18 2 12
5 Jamaica 8-01 7 3 0 4 9 13 -4 9
6 Argentina 9-02 7 2 0 5 13 22 -9 6
7 Paraguay 8-03 7 2 0 5 9 20 -11 6
8 Uruguay 8-02 7 0 0 7 10 26 -16 0

Imprimir    Descargar en XLS